Raporlar & İstatistikler
Kırklareli Üniversitesi akademik faaliyetlerine ilişkin kurum ve birim düzeyinde güncel raporlar. Giriş yapmadan görüntülenebilir; tablo ve grafik olarak sunulur, CSV olarak indirilebilir. Tablolardaki sayılara tıklayarak o sayıyı oluşturan kayıtları filtreleyebilir, künye ve ayrıntılarını inceleyebilir, listeyi Excel (.xlsx) veya PDF olarak indirebilirsiniz.
Genel Özet
Kapsam: tüm kurum
Yıllara Göre Dağılım
| Yıl | Makale | Bildiri | Kitap / Kitap Bölümü | Proje | Patent / Buluş / Tasarım | Yönetilen Tez | Kongre / Sempozyum | Sanatsal Etkinlik | Sosyal Etkinlik | Sportif Etkinlik | Ödül | Atıf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2.013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2.014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 2.015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 |
| 2.016 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| 2.017 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 |
| 2.018 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385 |
| 2.019 | 22 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.064 |
| 2.020 | 20 | 1 | 2 | 18 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.122 |
| 2.021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 672 |
| 2.022 | 17 | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 0 | 3 | 616 |
| 2.023 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 555 |
| 2.024 | 36 | 6 | 1 | 15 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 916 |
| 2.025 | 32 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 422 |
| 2.026 | 13 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 83 |
AVYS kayıtları. Atıf, ilgili yıl içinde yayımlanan eserlerin toplam atıfıdır. Kapsam: tüm kurum
Birim Düzeyinde Dağılım
| Birim | Araştırmacı | Makale | Bildiri | Kitap / Kitap Bölümü | Proje | Patent / Buluş / Tasarım | Yönetilen Tez | Kongre / Sempozyum | Sanatsal Etkinlik | Sosyal Etkinlik | Sportif Etkinlik | Ödül | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 10 | 73 | 6 | 3 | 28 | 15 | 12 | 28 | 6 | 9 | 3 | 5 | 188 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 7 | 56 | 6 | 1 | 20 | 7 | 15 | 19 | 2 | 5 | 0 | 8 | 139 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 37 | 4 | 2 | 14 | 0 | 9 | 16 | 2 | 8 | 2 | 5 | 99 |
| Ziraat Fakültesi | 2 | 15 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45 |
| Veteriner Fakültesi | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 |
| Hukuk Fakültesi | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 38 |
| Eğitim Fakültesi | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 |
AVYS kayıtları ile PERAS (YÖK) kişi bazlı toplamlarının toplamıdır; grafik en yoğun 25 birimi gösterir.
Türlerine Göre Dağılım
AVYS + PERAS toplamı.
AVYS kayıtları; bir yayın birden çok indekste yer alabilir.
AVYS kayıtları.
AVYS kayıtları.
AVYS kayıtları.
| Birim | Proje |
|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 28 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 14 |
| Ziraat Fakültesi | 8 |
| Hukuk Fakültesi | 7 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 |
| Veteriner Fakültesi | 6 |
| Eğitim Fakültesi | 5 |
AVYS kayıtları (Şartname 7.1.e.3).
| Birim | Toplam bütçe (₺) |
|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 51.367.800 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 44.774.600 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 26.683.600 |
| Hukuk Fakültesi | 22.242.400 |
| Ziraat Fakültesi | 12.170.500 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10.682.500 |
| Eğitim Fakültesi | 9.931.400 |
| Veteriner Fakültesi | 4.524.400 |
AVYS proje kayıtlarındaki toplam bütçe (Şartname 7.1.e.5).
| Araştırma alanı | Proje |
|---|---|
| Agriculture | 14 |
| Energy & Fuels | 13 |
| Government & Law | 10 |
| Business & Economics | 8 |
| Water Resources | 8 |
| Public, Environmental & Occupational Health | 8 |
| Environmental Sciences & Ecology | 7 |
| Construction & Building Technology | 7 |
| Computer Science | 5 |
| International Relations | 3 |
| Sociology | 3 |
| Linguistics | 2 |
| Women's Studies | 2 |
| Mathematics | 2 |
| Education & Educational Research | 2 |
WoS araştırma alanı (kayıt formundaki alanlar; yoksa proje alanı) — Şartname 7.1.e.4.
Patent, faydalı model, tasarım (AVYS kayıtları).
Kongre, Sosyal, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler
| Yıl | Kongre / Sempozyum | Sanatsal Etkinlik | Sosyal Etkinlik | Sportif Etkinlik | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2.019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.020 | 12 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| 2.021 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 2.022 | 11 | 4 | 5 | 0 | 20 |
| 2.023 | 7 | 4 | 6 | 2 | 19 |
| 2.024 | 9 | 2 | 8 | 1 | 20 |
| 2.025 | 11 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 2.026 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 |
Kongre/sempozyum, sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler (AVYS profil kayıtları). Kapsam: tüm kurum
| Birim | Kongre / Sempozyum | Sanatsal Etkinlik | Sosyal Etkinlik | Sportif Etkinlik | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 28 | 6 | 9 | 3 | 46 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 16 | 2 | 8 | 2 | 28 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 19 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| Hukuk Fakültesi | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Veteriner Fakültesi | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Ziraat Fakültesi | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Eğitim Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Sanatsal etkinliklere PERAS (YÖK) sanatsal faaliyet toplamları dahildir.
Atıf, Proje, Ödül ve Patent
| Birim | Atıf | Proje | Ödül | Patent / Buluş / Tasarım |
|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 3.132 | 28 | 5 | 15 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 2.310 | 20 | 8 | 7 |
| Veteriner Fakültesi | 2.212 | 6 | 1 | 3 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1.861 | 14 | 5 | 0 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 759 | 6 | 1 | 0 |
| Eğitim Fakültesi | 612 | 5 | 1 | 0 |
| Hukuk Fakültesi | 550 | 7 | 2 | 0 |
| Ziraat Fakültesi | 442 | 8 | 2 | 4 |
Atıf yalnızca AVYS kayıtlarındadır; proje/ödül/patent AVYS + PERAS toplamıdır (PERAS: buluş + tasarım).
Araştırmacı Profili: Unvan, Yaş, Cinsiyet
| Birim | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 3 | 2 | 7 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Veteriner Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Eğitim Fakültesi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hukuk Fakültesi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ziraat Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Toplam | 10 | 12 | 12 | 34 |
Kurum kayıtlarındaki unvanlara göre. Kapsam: tüm kurum
| Cinsiyet | Kişi |
|---|---|
| Kadın | 16 |
| Erkek | 14 |
| Belirtmek istemiyorum | 0 |
| Belirtilmemiş | 4 |
Kişinin kendi girdiği isteğe bağlı bilgi; bilgi girilen: 30 / 34. 3'ten küçük değerler gizlenir.
| Birim | Kadın | Erkek | Belirtmek istemiyorum | Belirtilmemiş |
|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 6 | <3 | 0 | <3 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 3 | 0 | 0 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | <3 | 4 | 0 | 0 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | <3 | 0 | 0 | <3 |
| Veteriner Fakültesi | <3 | <3 | 0 | <3 |
| Eğitim Fakültesi | <3 | <3 | 0 | 0 |
| Hukuk Fakültesi | 0 | <3 | 0 | 0 |
| Ziraat Fakültesi | <3 | <3 | 0 | 0 |
3'ten küçük değerler gizlenir.
| Yaş grubu | Kişi |
|---|---|
| 29 ve altı | 0 |
| 30-39 | <3 |
| 40-49 | 11 |
| 50-59 | 14 |
| 60 ve üzeri | 5 |
| Belirtilmemiş | <3 |
Doğum yılı girilen: 32 / 34. 3'ten küçük değerler gizlenir.
Yabancı Diller ve Bilgi Düzeyi
| Dil | Kişi | Başlangıç (A1-A2) | Orta (B1-B2) | İleri (C1-C2) | Ana dil | Belirtilmemiş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce | 31 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Almanca | 7 | <3 | <3 | 4 | 0 | 0 |
| Bulgarca | <3 | <3 | <3 | 0 | 0 | 0 |
| Fransızca | <3 | 0 | <3 | <3 | 0 | 0 |
| Arapça | <3 | 0 | 0 | <3 | 0 | 0 |
Araştırmacıların profillerine girdiği kayıtlardan üretilir. 3'ten küçük değerler gizlenir.
Eğitim Alınan Ülkeler
| Ülke | Araştırmacı | Lisans (önlisans dahil) | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Türkiye | 34 | 34 | 34 |
| ABD | <3 | 0 | <3 |
| Fransa | <3 | 0 | <3 |
| Almanya | <3 | 0 | <3 |
| Birleşik Krallık | <3 | 0 | <3 |
| Bulgaristan | <3 | 0 | <3 |
| Hollanda | <3 | 0 | <3 |
| Kanada | <3 | 0 | <3 |
| Macaristan | <3 | 0 | <3 |
| Polonya | <3 | 0 | <3 |
| Yunanistan | <3 | 0 | <3 |
| İtalya | <3 | 0 | <3 |
Araştırmacıların Profilim → Öğrenim Bilgileri kayıtlarındaki ülke alanından otomatik üretilir; öğrenim bilgisi giren araştırmacı: 34 / 34. Bir kişi birden çok ülkede sayılabilir. 3'ten küçük değerler gizlenir.
Web of Science Araştırma Alanları
| Araştırma alanı | Araştırmacı | Yayın |
|---|---|---|
| Public, Environmental & Occupational Health | 9 | 33 |
| Agriculture | 5 | 24 |
| Computer Science | 5 | 17 |
| Environmental Sciences | 5 | 9 |
| Environmental Sciences & Ecology | 5 | 21 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 5 | 10 |
| Sociology | 5 | 16 |
| Education & Educational Research | 4 | 12 |
| Energy & Fuels | 4 | 25 |
| Government & Law | 4 | 23 |
| Business & Economics | 3 | 14 |
| Construction & Building Technology | 3 | 14 |
| International Relations | 3 | 7 |
| Marine & Freshwater Biology | 3 | 6 |
| Water Resources | 3 | 21 |
| Women's Studies | 3 | 11 |
| Mathematics | 2 | 8 |
| Social Sciences - Other Topics | 2 | 5 |
| Linguistics | 1 | 5 |
Araştırmacının en az bir yayını olan alanlar (AVYS kayıtları).
Ek Görev Yerleri (Birden Fazla Kurumda Görev)
Ek Görev Yeri Olan Araştırmacılar (Kurum Bazında)
Seçilen ölçütlerle gösterilecek veri yok.
Kırklareli Üniversitesi'nde kadrolu olup başka bir üniversitede, şirkette, kamu kurumunda veya derneklerde de görevli 0 araştırmacı. Bu kişiler birim/bölüm raporlarında yalnızca Kırklareli'ndeki ana birimleriyle bir kez sayılır (çift sayım yapılmaz); ek görev yeri bu tabloda ayrıca gösterilir. 3'ten küçük değerler gizlenir. Araştırmacılar kendi profillerinden (Kimlik & Profil › Ek Görev Yerleri) girer.
Birim Düzeyinde Dağılım
| Kurum | Tam sayım | Kesirli sayım |
|---|---|---|
| Kırklareli Üniversitesi | 197 | 74 |
| Politehnica Bucharest | 55 | 18 |
| TU Berlin | 48 | 17 |
| King Saud University | 32 | 10 |
| Democritus University of Thrace | 28 | 9 |
| Politecnico di Milano | 24 | 8 |
| Trakia University | 22 | 7 |
| Warsaw University of Technology | 21 | 7 |
| KAIST | 19 | 6 |
| Sofia University | 19 | 6 |
| RWTH Aachen | 18 | 6 |
| MIT | 17 | 5 |
| UPV Valencia | 17 | 5 |
| University of Melbourne | 16 | 6 |
| IIT Delhi | 12 | 4 |
| University of Sfax | 12 | 4 |
| Cairo University | 10 | 4 |
| Trakya Üniversitesi | 4 | 2 |
Birden çok kurum adresi olan 197 yayın için: tam sayımda her kurum 1 yayın alır (toplam kurum sayısını aşabilir); kesirli sayımda yayın, adres sayısına bölünerek paylaştırılır (toplam = yayın sayısı). Yalnızca kurum adresi girilmiş yayınlar gösterilir.